统一社会信用代码: 91440106732971881A
信用编码:54623216
法定代表人:廖伟华
注册资本:3001万元
成立日期:2001-12-12
注册地址:广州市天河区华观路1933号之三338(仅限办公用途)
展开简介: 广东丰润环境管理有限公司成立于2001年12月,至今已成立十多年,是一家集市政道路保洁、物业清洁、河涌保洁、生活垃圾清运、水池清洗及除“四害”等为一体的大型环境卫生综合服务单位。目前注册资金已高达3001万元,年营业额高达5千万,服务网络已遍及广州市天河区、白云区、萝岗区、番禺区等,具备广州市环卫行业经营服务企业资质等级A级资质,是广东省环境卫生协会会员单位,广州环卫行业协会副会长单位,广东企业家理事会理事单位,广东省私营企业协会工商信用联盟企业。
申请人 | 郑碧宜 |
---|---|
取证人 | 胡燕飞 |
实地场景
产品服务
公司门口
办公室
财务室
会议室
茶水休息室
企业名称 | 广东丰润环境管理服务有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440106732971881A | 注册号 | 440106000660100450006750100000610 |
法定代表人 | 廖伟华 | 注册资本 | 3001万元 |
成立日期 | 2001-12-12 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-10-09 | 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2001-12-12 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广州市天河区华观路1933号之三338(仅限办公用途) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;农村生活垃圾经营性服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;对外承包工程;土石方工程施工;航空运输货物打包服务;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;信息系统集成服务;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);再生资源回收(除生产性废旧金属);白蚁防治服务;自然生态系统保护管理;大气环境污染防治服务;固体废物治理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;游览景区管理;城乡市容管理;防洪除涝设施管理;水污染治理;生态保护区管理服务;大气污染治理;光污染治理服务;环境应急治理服务;室内空气污染治理;土地整治服务;对外承包工程;商业综合体管理服务;单位后勤管理服务;企业总部管理;商务代理代办服务;个人商务服务;航空商务服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;汽车租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;停车场服务;运输货物打包服务;电子过磅服务;打捞服务;装卸搬运;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;机动车改装服务;居民日常生活服务;污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;非居住房地产租赁;住房租赁;数据处理服务;再生资源销售;日用杂品销售;生活垃圾处理装备销售;生态环境材料销售;汽车零配件批发;软件销售;再生物资回收与批发;对外承包工程;专业设计服务;环境保护监测;生态资源监测;规划设计管理;机动车检验检测服务;科技中介服务;建筑废弃物再生技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生活垃圾处理装备销售;汽车零配件零售;病媒生物防治服务;资源再生利用技术研发;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;废弃电器电子产品处理;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;建筑劳务分包;保安培训;公路管理与养护;水利工程建设监理 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-09 | 其他 | 经营范围 | 工业焚烧残渣物治理;非金属矿物质废弃物治理;废旧机械设备治理;金属矿物质废弃物治理;矿物油废弃物治理;生活垃圾焚烧炉渣综合利用;保安服务;固体废物治理;收集、贮存、处理、处置生活污泥;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;劳动保障事务咨询服务;建筑施工废弃物治理;再生物资回收与批发;劳务派遣服务;公园管理;建筑劳务派遣自然保护区管理;地质灾害治理服务;光污染治理服务;噪音污染治理服务;大气污染治理;工程环保设施施工;清扫、清洗日用品零售;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);水污染治理;建筑物清洁服务;工程项目管理服务;装卸搬运;花草树木修整服务;林业有害生物防治服务;污水处理及其再生利用;市政设施管理;城乡市容管理;场地租赁(不含仓储);环保设备批发;固网代收费代理服务;环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;公厕保洁服务;生活清洗、消毒服务;防虫灭鼠服务;园林绿化工程服务;房屋租赁;城市水域垃圾清理;代收代缴水电费;绿化管理、养护、病虫防治服务;物业管理;汽车租赁;观光果园管理服务(以向游客提供采摘为主的活动);旅游景区规划设计、开发、管理;公园 | 洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;农村生活垃圾经营性服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;对外承包工程;土石方工程施工;航空运输货物打包服务;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;信息系统集成服务;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);再生资源回收(除生产性废旧金属);白蚁防治服务;自然生态系统保护管理;大气环境污染防治服务;固体废物治理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;游览景区管理;城乡市容管理;防洪除涝设施管理;水污染治理;生态保护区管理服务;大气污染治理;光污染治理服务;环境应急治理服务;室内空气污染治理;土地整治服务;对外承包工程;商业综合体管理服务;单位后勤管理服务;企业总部管理;商务代理代办服务;个人商务服务;航空商务服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;汽车租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;停车场服务;运输货物打包服务;电子过磅服务;打捞服务;装卸搬运;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;机动车改装服务;居民日常生活服务;污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;非居住房地产租赁;住房租赁;数据处理服务;再生资源销售;日用杂品销售;生活垃圾处理装备销售;生态环境材料销售;汽车零配件批发;软件销售;再生物资回收与批发;对外承包工程;专业设计服务;环境保护监测;生态资源监测;规划设计管理;机动车检验检测服务;科技中介服务;建筑废弃物再生技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生活垃圾处理装备销售;汽车零配件零售;病媒生物防治服务;资源再生利用技术研发;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;废弃电器电子产品处理;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;建筑劳务分包;保安培训;公路管理与养护;水利工程建设监理 |
2 | 2021-10-09 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
3 | 2020-03-26 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
4 | 2020-03-26 | 企业法人 | 法定代表人变更 | 廖菊英 | 廖伟华 |
5 | 2020-03-26 | 其他 | 经理备案 | 廖菊英 | 廖伟华 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谭远袖 | 监事 | 2 | 廖伟华 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东丰润环境管理服务有限公司高明区分公司 | 已注销 | 邹翠霞 | 佛山市高明区市场监督管理局 | 查看 |
2 | 广东丰润环境管理服务有限公司佛山南海分公司 | 存续 | 张凤莉 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 查看 |
3 | 广东丰润环境管理服务有限公司蓬江区分公司 | 存续 | 陈世伟 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 查看 |
4 | 广东丰润环境管理服务有限公司开平分公司 | 存续 | 刘术伟 | 开平市市场监督管理局 | 查看 |
5 | 广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司 | 存续 | 廖伟华 | 中山市市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 增仙综临处字〔2021〕第0003号 | 对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 2021-10-19 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粤建环证IA04057 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 广州市天河区城市管理和综合执法局 | 2022-06-29 | 查看 |
2 | 粤建环证IA04058 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 广州市天河区城市管理和综合执法局 | 2022-06-29 | 查看 |
3 | 06202206010490 | 通知书 | 广州市天河区市场监督管理局 | 2022-06-01 | 查看 |
4 | 06202110091996 | 通知书 | 广州市天河区市场监督管理局 | 2021-10-09 | 查看 |
5 | 天210205001 | 道路运输经营许可 | 广州市天河区交通管理总站 | 2021-02-05 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年广州环境卫生服务企业诚信优质企业 | 广州环卫行业协会 | 良好信息 | 2020-11-01 | 查看 |
2 | 2020年广州市天河区“防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作”捐赠证书 | 广州市天河区慈善会 | 良好信息 | 2020-03-31 | 查看 |
3 | 2020年广州市天河区慈善工作“同心抗疫、乐善好施”称号 | 广州市天河区慈善会 | 良好信息 | 2020-03-31 | 查看 |
4 | 2018年广东省环卫行业先进单位 | 广东省环境卫生协会 | 良好信息 | 2018-12-01 | 查看 |
5 | 2018年广州环卫行业协会先进企业 | 广州环卫行业协会 | 良好信息 | 2018-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年广州环境卫生服务企业诚信优质企业 | 广州环卫行业协会 | 良好信息 | 2020-11-01 | 查看 |
2 | 2020年广州市天河区“防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作”捐赠证书 | 广州市天河区慈善会 | 良好信息 | 2020-03-31 | 查看 |
3 | 2020年广州市天河区慈善工作“同心抗疫、乐善好施”称号 | 广州市天河区慈善会 | 良好信息 | 2020-03-31 | 查看 |
4 | 2018年广东省环卫行业先进单位 | 广东省环境卫生协会 | 良好信息 | 2018-12-01 | 查看 |
5 | 2018年广州环卫行业协会先进企业 | 广州环卫行业协会 | 良好信息 | 2018-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湛江经开区东海岛街(镇)第二轮(2025-2028年)环卫作业市场化项目结果公告 | 湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局 | 良好信息 | 2025-05-30 | 查看 |
2 | 益阳市赫山区农业农村局赫山区农村生活垃圾转运服务外包公开招标中标公告 | 益阳市赫山区农业农村局 | 良好信息 | 2025-05-23 | 查看 |
3 | 平江县城市管理和综合执法局平江县垃圾转运一体化公开招标中标公告 | 平江县城市管理和综合执法局 | 良好信息 | 2025-05-23 | 查看 |
4 | 南县环境卫生服务中心南县城区第四轮清扫保洁服务外包(第二次)公开招标中标公告 | 南县环境卫生服务中心 | 良好信息 | 2025-05-06 | 查看 |
5 | 阳新县农业农村局本级阳新乡镇(三溪镇、浮屠镇、白沙镇、王英镇、黄颡口镇、陶港镇、网湖湿地、半壁山农场、荆头山农场)环卫市场化服务项目中标(成交)结果公告 | 阳新县农业农村局本级 | 良好信息 | 2025-01-06 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湛江经开区东海岛街(镇)第二轮(2025-2028年)环卫作业市场化项目结果公告 | 湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局 | 良好信息 | 2025-05-30 | 查看 |
2 | 益阳市赫山区农业农村局赫山区农村生活垃圾转运服务外包公开招标中标公告 | 益阳市赫山区农业农村局 | 良好信息 | 2025-05-23 | 查看 |
3 | 平江县城市管理和综合执法局平江县垃圾转运一体化公开招标中标公告 | 平江县城市管理和综合执法局 | 良好信息 | 2025-05-23 | 查看 |
4 | 南县环境卫生服务中心南县城区第四轮清扫保洁服务外包(第二次)公开招标中标公告 | 南县环境卫生服务中心 | 良好信息 | 2025-05-06 | 查看 |
5 | 阳新县农业农村局本级阳新乡镇(三溪镇、浮屠镇、白沙镇、王英镇、黄颡口镇、陶港镇、网湖湿地、半壁山农场、荆头山农场)环卫市场化服务项目中标(成交)结果公告 | 阳新县农业农村局本级 | 良好信息 | 2025-01-06 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省环卫行业企业信用等级 | 广东省环境卫生协会 | 其他认证 | 良好信息 | 2015-10-30 | 有效期内 | 查看 |
2 | 中国清洁清洗行业等级(市政环境清洁维护服务) | 中国商业企业管理协会 | 其他认证 | 良好信息 | 2021-07-06 | 有效期内 | 查看 |
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省环卫行业企业信用等级 | 广东省环境卫生协会 | 其他认证 | 良好信息 | 2015-10-30 | 有效期内 | 查看 |
2 | 中国清洁清洗行业等级(市政环境清洁维护服务) | 中国商业企业管理协会 | 其他认证 | 良好信息 | 2021-07-06 | 有效期内 | 查看 |
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 廖邦其劳动争议执行实施类执行通知书 | 广州市天河区人民法院 | 2019-01-25 | 查看 |
2 | 广州住房公积金管理中心、广东丰润环境管理服务有限公司非诉执行审查行政裁定书 | 广州铁路运输第一法院 | 2017-07-20 | 查看 |
3 | 广州住房公积金管理中心、广东丰润环境管理服务有限公司非诉执行审查行政裁定书 | 广州铁路运输第一法院 | 2017-07-20 | 查看 |
4 | 广东丰润环境管理服务有限公司、罗南新劳动争议执行实施类执行裁定书 | 广州市天河区人民法院 | 2019-09-26 | 查看 |
5 | 广州住房公积金管理中心、广东丰润环境管理服务有限公司非诉执行审查行政裁定书 | 广州铁路运输第一法院 | 2018-06-19 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。